2023년(7개)
구분 | 연구회명 | 운영목적 |
---|---|---|
1 | 성차의학 네트워크 여성심혈관 질환 연구회 | 미래의학자 대상 젠더혁신 관련 인식 조사 및 확산 |
2 | 성차의학 네트워크 소화기질환 연구회 | 성차의학 연구가 시급한 10개 질환 발굴 |
3 | NIH 연구회 | 성별 특성 반영을 의무화한 미국의 국립보건원 (National Institute of Health: NIH) 소속 연구원 및 여성 통계 학회(Cause for Women in Statistics and data science: CWS) 와 연구 현황 파악 및 방법론 공유를 통한 젠더혁신 발전 |
4 | 젠더혁신 펠로우십 연구회 | 신진과학자 및 대학원 대상 기초과학분야에서의 젠더혁신 이슈 발굴 |
5 | 기술영향평가 연구회 | 2023 기술영향평가 선정 주제인 양자과학기술에 대한 젠더혁신 관점 도입 및 분석 연구 |
6 | 법·제도·정책 연구회 | 젠더혁신 연구사업을 위한 중장기적 관점의 전략 및 방안 도출 |
7 | AI와 젠더혁신 연구회 | AI와 공존하는 시대에 포용적 성장을 위하여 AI와 함께 다양성을 증진 시킬 수 있는 방법 논의 |
2022년(10개)
구분 | 연구회명 | 운영목적 |
---|---|---|
1 | 젠더혁신 법·제도 연구회 | 법 개정의 실효성을 높이기 위한 추진방안 및 전략 모색 |
2 | 중장기 발전계획 | 젠더혁신 중장기 계획 및 전략 구상 |
3 | 젠더관점에서의 기술영향평가 | 젠더 관점에서의 합성생물학 기술영향평가 대응 및 가이드라인 구축 |
4 | 플라스틱과 순환경제와 젠더연구회 | 대기업, 스타트업, 시민단체 및 활동, 정책 의사결정 부문에서 플라스틱 순환 경제로의 이행을 위한 남성과 여성의 역할 사례 조사 |
5 | 젠더혁신역량지수개발을 위한 기초연구 | 젠더혁신역량 정도를 조사, 분석하기 위한 지수 개발을 위한 기초연구 |
6 | 글로벌(아시아) 네트워크 | 젠더혁신센터의 국제 네트워크 확대를 위한 방안 마련 |
7 | STS와 젠더혁신 교육 연구회 | 배경지식이 없는 대학 학부생을 대상으로 젠더혁신을 교육하려는 목적으로 강의 교안 및 강의 자료 제작 |
8 | 건축-도시 젠더 아젠다 발굴연구회 | 건축-도시 분야에서 젠더혁신 발굴을 통해 향후 체계화된 연구 주제발굴과 실행을 견인 |
9 | 성차의학 네트워크 | 임상에서의 성별 특성 반영 연구 사례 공유 및 인식 확산 |
10 | Cell DB 연구회 | Cell DB 활용 제고, 업데이트 및 관련 연구 |
2021년(5개)
구분 | 연구회명 | 운영목적 |
---|---|---|
1 | 한국판 그린뉴딜과 젠더혁신 | 한국 특성에 맞는 그린뉴딜 젠더혁신 정책제안 |
2 | 디지털 헬스케어와 젠더 | 디지털헬스케어 분야에 성별특성을 반영한 연구개발 장착의 기반 마련 |
3 | 공학교육과 젠더혁신 | 공학교육에서 젠더혁신 기반구축 |
4 | 젠더변수 활용 | 한국인 건강문제 연구에서 젠더 변수화 항목 논의 및 연구계획서 작성 |
5 | 데이터와 젠더 | 데이터에 내재한 성 편향 연구, 현상 진단 및 해결 방안 모색 |